Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI P40 Lite E Aurora Blue 64 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Aurora Blue |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, triple caméra frontale |
Couleur du boitier | Bleu aurore |
Profondeur | 8.13 mm |
Largeur | 76.13 mm |
Hauteur | 159.81 mm |
Poids | 176 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,84 W/kg (tête), 3,19 W/kg (membre) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 9.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Huawei Kirin 710F |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | IPS |
Caractéristiques | Affichage Punch FullView |
Type | Ecran LCD |
Taille de la diagonale | 6.39″ |
Résolution d’écran | 1560 x 720 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1900/2100 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur de gravité |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | AI Smart Life |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, 3GP |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G51 MP4 |
Batterie | |
Capacité | 4000 mAh |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 22 hrs Lecture (Musique): jusqu’à 111 hrs Utilisation en ligne activée: jusqu’à 20 hrs |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Détection de scène AI, AI Photography Artist, AI Triple camera, technologie de stabilisation IA |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Modes de caméra | Mode nuit, ciel, Alimentation, Chien, Vert, Montagne |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | – Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. – Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Ainsi qu’aux produits vendus à des professionnels et/ou pour une usage professionnel. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.39″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité : 4000 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 64 Go
- 8 coeurs
- RAM : 4 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 9.0 Pie
En stock
99,00€
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.