Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI P40 Lite 5G Space Silver 128 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Space Silver |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Couleur du boitier | Argent spatial |
Profondeur | 8.58 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 162.31 mm |
Poids | 189 g |
Valeur DAS | 1,1 W/kg (corps) / 0,81 W/kg (tête), 2,66 W/kg (membre) |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | CDY-N29A |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 10.1.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Huawei Kirin 820 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.36 GHz |
Affichage | |
Technologie | LTPS |
Caractéristiques | HDR10, affichage Punch FullView |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 405 ppi |
Taille de la diagonale | 6.5″ |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de gravité |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Unité de traitement de réseau neuronal |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM – jusqu’à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G57 |
Batterie | |
Capacité | 4000 mAh |
Autonomie | En conversation (3G): jusqu’à 1140 min En veille: jusqu’à 480 hrs |
Temps de veille | 480 heures |
Temps de parole | 1140 minutes |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Modes caméra | Super mode nocturne selfie |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Contraste Auto-Focus, Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Type de capteur | CMOS |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash à LED |
Taille de capteur | 1/1.7″ |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 89 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 175 mm |
Poids emballé | 322 g |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.5″
- Résolution du capteur : 64 mégapixels
- Capacité : 4000 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 6 Go
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Système d’exploitation : Android 10
En stock
260,00€
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.