Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HISENSE |
Nom du produit | HISENSE RB418D4AD2 – Réfrigérateur congélateur bas |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Gris métallisé |
Economie d’énergie | Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogeste vous sera prochainement envoyé. Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogestes vous sera prochainement envoyé. |
Général | |
Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | Classe A++ |
Consommation d’énergie annuelle | 234 kWh |
Volume utile total | 324 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 227 litres |
Volume utile de congélateur | 97 litres |
Classe climatique | SN-ST-T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 40 dB |
Format | Pose libre (peut être intégré) |
Couleur | Gris métallisé |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 30 hrs |
Contrôle | Mécanique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Nombre de compresseurs | 1 |
Type(s) de froid | Froid brassé |
Froid brassé | Réfrigérateur |
Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Charnière de porte | Droite |
Type d’installation | Emplacement intérieur |
Plage de température | -24°C à 10°C |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x étagère pour bouteilles 3 x étagère – ajustable 4 x étagère – verre de sécurité 1 x bac à légumes – CrispZone |
Entreposage intérieur | Oui |
Divers | |
Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
Matériel | Acier |
Consommation | |
Longueur du cordon | 2.05 m |
Puissance électrique | 120 Watt |
Alimentation | 220 – 230 V / 50 Hz |
Consommation d’énergie | 0.64 kWh |
Type de prise | Européen |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 64 cm |
Hauteur | 185 cm |
Poids | 72.5 kg |
Informations sur les dimensions | Largeur avec porte ouverte: 64.4 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 75.5 kg |
Largeur (emballée) | 64 cm |
Profondeur (emballée) | 75 cm |
Hauteur (Expédition) | 191 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 4.5 kg / 24 h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.