Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI P40 Lite Jenny Midnight Black 128 Go (Servi |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Midnight Black |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Couleur du boitier | Noir minuit |
Profondeur | 8.7 mm |
Largeur | 76.3 mm |
Hauteur | 159.2 mm |
Poids | 183 g |
Valeur DAS | 1,15 W/kg (corps) / 0,85 W/kg (tête), 2,77 W/kg (membre) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 10 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 10.0.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 810 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.27 GHz |
Affichage | |
Technologie | IPS |
Caractéristiques | Affichage Punch FullView |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 398 ppi |
Taille de la diagonale | 6.4″ |
Résolution d’écran | 2310 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 800 / TD-SCDMA |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 28, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur de gravité |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, MIDI, MP4, 3GP |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM – jusqu’à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 4200 mAh |
Temps de recharge | 65 min |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Source de lumière | Affichage de flash |
Caméra arrière | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash à LED |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.